森竭(上海)軸承有限公司

圓柱滾子軸承

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
圓柱滾子軸承 NU2305-E-XL-TVP2 25 62 24 67000 56000
圓柱滾子軸承 NUP2305-E-XL-TVP2 25 62 24 67000 56000
圓柱滾子軸承 SL192305-XL 25 62 24 73000 59000
圓柱滾子軸承 N1006-K-M1-SP 30 55 13 19400 19300
圓柱滾子軸承 NU1006-XL-M1 30 55 13 22900 19300
圓柱滾子軸承 NN3006-AS-K-M-SP 30 55 19 29000 34000
圓柱滾子軸承 SL183006-XL 30 55 19 45000 42000
圓柱滾子軸承 SL045006-PP 30 55 34 50000 67000
圓柱滾子軸承 SL185006-XL 30 55 34 78000 84000
圓柱滾子軸承 N206-E-XL-TVP2 30 62 16 46000 37500
圓柱滾子軸承 NJ206-E-XL-TVP2 30 62 16 46000 37500
圓柱滾子軸承 NJ206-E-XL-TVP2 + HJ206-E 30 62 16 46000 37500
圓柱滾子軸承 NU206-E-XL-TVP2 30 62 16 46000 37500
圓柱滾子軸承 NUP206-E-XL-TVP2 30 62 16 46000 37500
圓柱滾子軸承 NJ2206-E-XL-TVP2 30 62 20 58000 50000
圓柱滾子軸承 NJ2206-E-XL-TVP2 + HJ2206-E 30 62 20 58000 50000
圓柱滾子軸承 NU2206-E-XL-TVP2 30 62 20 58000 50000
圓柱滾子軸承 NUP2206-E-XL-TVP2 30 62 20 58000 50000
圓柱滾子軸承 SL182206-XL 30 62 20 70000 64000
圓柱滾子軸承 N306-E-XL-TVP2 30 72 19 61000 48000
圓柱滾子軸承 NJ306-E-XL-TVP2 30 72 19 61000 48000
圓柱滾子軸承 NJ306-E-XL-TVP2 + HJ306-E 30 72 19 61000 48000
圓柱滾子軸承 NU306-E-XL-TVP2 30 72 19 61000 48000
圓柱滾子軸承 NUP306-E-XL-TVP2 30 72 19 61000 48000
圓柱滾子軸承 ZSL192306 30 72 27 83000 80000
圓柱滾子軸承 NJ2306-E-XL-TVP2 30 72 27 86000 75000
圓柱滾子軸承 NJ2306-E-XL-TVP2 + HJ2306-E 30 72 27 86000 75000
圓柱滾子軸承 NU2306-E-XL-TVP2 30 72 27 86000 75000
圓柱滾子軸承 NUP2306-E-XL-TVP2 30 72 27 86000 75000
圓柱滾子軸承 SL192306-XL 30 72 27 100000 87000
關(guān)閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術(shù)支持