森竭(上海)軸承有限公司

圓柱滾子軸承

您當(dāng)前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 圓柱滾子軸承 >

類(lèi)型 型號(hào) d D B 動(dòng)負(fù)荷 靜負(fù)荷
圓柱滾子軸承 NJ409-XL-M1 45 120 29 143000 119000
圓柱滾子軸承 NJ409-XL-M1 + HJ409 45 120 29 143000 119000
圓柱滾子軸承 NU409-XL-M1 45 120 29 143000 119000
圓柱滾子軸承 N1910-K-M1-SP 50 72 12 22300 27500
圓柱滾子軸承 N1010-K-M1-SP 50 80 16 36000 41500
圓柱滾子軸承 NU1010-XL-M1 50 80 16 42500 41500
圓柱滾子軸承 NN3010-AS-K-M-SP 50 80 23 57000 79000
圓柱滾子軸承 SL183010-XL 50 80 23 88000 94000
圓柱滾子軸承 SL045010-PP 50 80 40 102000 151000
圓柱滾子軸承 SL185010-XL 50 80 40 151000 188000
圓柱滾子軸承 N210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圓柱滾子軸承 NJ210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圓柱滾子軸承 NJ210-E-XL-TVP2 + HJ210-E 50 90 20 75000 69000
圓柱滾子軸承 NU210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圓柱滾子軸承 NUP210-E-XL-TVP2 50 90 20 75000 69000
圓柱滾子軸承 NJ2210-E-XL-TVP2 50 90 23 92000 88000
圓柱滾子軸承 NJ2210-E-XL-TVP2 + HJ210-E 50 90 23 92000 88000
圓柱滾子軸承 NU2210-E-XL-TVP2 50 90 23 92000 88000
圓柱滾子軸承 NUP2210-E-XL-TVP2 50 90 23 92000 88000
圓柱滾子軸承 SL182210-XL 50 90 23 109000 111000
圓柱滾子軸承 N310-E-XL-TVP2 50 110 27 128000 110000
圓柱滾子軸承 NJ310-E-XL-TVP2 50 110 27 131000 114000
圓柱滾子軸承 NJ310-E-XL-TVP2 + HJ310-E 50 110 27 131000 114000
圓柱滾子軸承 NU310-E-XL-TVP2 50 110 27 131000 114000
圓柱滾子軸承 NUP310-E-XL-TVP2 50 110 27 131000 114000
圓柱滾子軸承 NJ2310-E-XL-TVP2 50 110 40 193000 187000
圓柱滾子軸承 NJ2310-E-XL-TVP2 + HJ2310-E 50 110 40 193000 187000
圓柱滾子軸承 NU2310-E-XL-TVP2 50 110 40 193000 187000
圓柱滾子軸承 NUP2310-E-XL-TVP2 50 110 40 193000 187000
圓柱滾子軸承 ZSL192310 50 110 40 193000 199000
關(guān)閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術(shù)支持