森竭(上海)軸承有限公司

推力球軸承

您當前的位置:FAG軸承 > 產(chǎn)品型錄 > 推力球軸承 >

類型 型號 d D B 動負荷 靜負荷
推力軸承 2003 10.319 19.05 6.35 4750 6800
推力軸承 FTO13 11.113 20.65 7.95 1600 750
推力軸承 2085 11.113 22.225 6.35 4350 6200
推力軸承 2063 11.113 23.8 12.7 6700 9600
推力軸承 FTO14 11.113 27.788 12.7 3250 1510
推力軸承 W7/16 11.113 32.54 15.875 14400 19900
推力軸承 DL12 12 23 9 6700 9600
推力軸承 51101 12 26 9 10300 15400
推力軸承 51201 12 28 11 13200 19000
推力軸承 53201 12 28 11.4 13200 19000
推力軸承 2901 12 28 12 9400 13900
推力軸承 53201 + U201 12 30 13 13200 19000
推力軸承 2002 12.7 19.05 11.113 2380 3450
推力軸承 FTO15 12.7 22.225 6.35 1740 900
推力軸承 FTO16 12.7 22.225 9.525 1740 900
推力軸承 2097 12.7 22.225 14.288 4750 7400
推力軸承 EW1/2 12.7 24.61 6.35 1740 900
推力軸承 2458 12.7 26.975 7.925 6500 9600
推力軸承 B1 12.7 30.956 15.88 17100 24900
推力軸承 FT1 12.7 30.963 14.3 3350 1680
推力軸承 GT1 12.7 30.963 14.3 10400 16700
推力軸承 D1 12.7 30.963 14.3 17100 24900
推力軸承 W1/2 12.7 32.54 15.875 18500 25000
推力軸承 HW1/2 12.7 33.35 18.263 15200 18700
推力軸承 4401 12.7 36.513 15.875 14100 19700
推力軸承 B2 14.288 30.96 15.88 17100 24900
推力軸承 FT2 14.288 30.963 14.3 3300 1680
推力軸承 GT2 14.288 30.963 14.3 10400 16700
推力軸承 D2 14.288 30.963 14.3 17100 24900
推力軸承 W9/16 14.288 35.71 15.875 19300 28500
關(guān)閉
137 9521 7777 137 9521 7777

官方技術(shù)支持